Haupt-Reiter
April 2024
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  3  |  4  | |||||
| 01.04.2024 | 02.04.2024 |  |  | 05.04.2024 | 06.04.2024 | 07.04.2024 07.04.2024 | 
|  10  |  11  |  12  | ||||
| 08.04.2024 | 09.04.2024 |  |  |  | 13.04.2024 | 14.04.2024 14.04.2024 | 
|  15  |  20  | |||||
|  | 16.04.2024 | 17.04.2024 | 18.04.2024 18.04.2024 | 19.04.2024 |  | 21.04.2024 | 
|  22  |  24  |  25  |  26  | |||
|  |  |  |  | 28.04.2024 28.04.2024 | ||
|  29  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  | |
|  | 30.04.2024 |  |  |  |  |  | 

